2007-2011年の過去の5年間の全重賞を調べた結果です。
| No. | 馬券種類 | 買い目 | 出現回 | 割合 | 収益 | 累計 | 累計割合 | 累収益 |
| 1 | 馬連 | 1-2 7-2 | 156件 | 25 % | ¥401 | 累計156件 / 全626件中 | 累計25 % | ¥400 |
| 2 | 馬連 | 1-3 7-1 | 64件 | 10 % | ¥978 | 累計220件 / 全626件中 | 累計35 % | ¥571 |
| 3 | 馬連 | 1-4 7-8 | 53件 | 8 % | ¥1181 | 累計273件 / 全626件中 | 累計44 % | ¥682 |
| 4 | 馬連 | 2-3 2-1 | 44件 | 7 % | ¥1423 | 累計317件 / 全626件中 | 累計51 % | ¥784 |
| 5 | 馬連 | 1-5 7-11 | 38件 | 6 % | ¥1647 | 累計355件 / 全626件中 | 累計57 % | ¥877 |
| 6 | 馬連 | 2-4 2-8 | 27件 | 4 % | ¥2319 | 累計382件 / 全626件中 | 累計61 % | ¥984 |
| 7 | 馬連 | 1-6 7-6 | 25件 | 4 % | ¥2504 | 累計407件 / 全626件中 | 累計65 % | ¥1077 |
| 8 | 馬連 | 3-5 1-11 | 24件 | 4 % | ¥2608 | 累計431件 / 全626件中 | 累計69 % | ¥1159 |
| 9 | 馬連 | 2-5 2-11 | 23件 | 4 % | ¥2722 | 累計454件 / 全626件中 | 累計73 % | ¥1233 |
| 10 | 馬連 | 3-4 1-8 | 21件 | 3 % | ¥2981 | 累計475件 / 全626件中 | 累計76 % | ¥1316 |
| 11 | 馬連 | 4-5 8-11 | 13件 | 2 % | ¥4815 | 累計488件 / 全626件中 | 累計78 % | ¥1410 |
| 12 | 馬連 | 1-7 7-10 | 12件 | 2 % | ¥5217 | 累計500件 / 全626件中 | 累計80 % | ¥1500 |
買い目の1-2とあるのは
1番人気と2番人気の組み合わせを買うと25%の確率で的中。
4回に1回当たるので、¥100買うとすると¥400の配当があればプラス収益。
¥400以下だと赤字。
的中率は高いけど、回収率はどうなの?ということだけど、
1番人気と2番人気の組み合わせで¥400も配当がつくことはそうそうなさそう。
人気が割れているけど、案外1番人気と2番人気で決まった。って場合しかプラスにならないかも。
よって、上位のみ、¥200ずつ買って調整すればって話だけど、
そうすると、買い目が多くなってトータルでやっぱり赤字か。
21点だと90%の馬連が的中するけど、
毎回、配当が¥2333もつくわけない、というかほとんどつかないだろう。
損を少なくして、毎回当てたい人向け。
ってそんな人いるのか?(笑)
詳しくは、別表のJRA重賞レース馬券買い目 :馬連をどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿